Na reunião interministerial em Brasília no dia 9 de janeiro com o governador do ESpírito Santo, Renato Casagrande, bancada federal e dirigentes da Associação dos Prefeitos do Estado (Amunes), quando foi discutido o Plano de Recuperação dos municípios capixabas atingidos pelas enchentes do final do ano passado, ficou acertado que o governo federal agilizará a liberação de emendas parlamentares empenhadas e que tenham relação com obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos que possam ajudar na reconstrução das áreas afetadas pelas chuvas no Estado.
O deputado federal César Colnago já entregou à coordenação da bancada federal uma relação de emendas de sua autoria no valor de R$ 6.569.750,00 para atendimento de 18 municípios que foram bastante castigados pelas enchentes no Espírito Santo. Os municípios beneficiados podem ser conferidos na tabela abaixo.
“Investimentos em obras de prevenção na área de defesa civil sempre foi uma preocupação permanente do meu mandato e, portanto, já entreguei uma relação de emendas minhas. Encaminhei também pedido para agilidade no empenho e liberação de uma emenda de sua autoria incluída no Orçamento Geral de 2014, no valor de R$ 6 milhões para o município de Viana executar obras de infraestrutura na região do Vale do Ribeira, uma das regiões mais afetadas por inundações”, informou o deputado federal, que também é presidente do PSDB-ES.
AUTOR | ANO | NOTA DE EMPENHO | MUNICÍPIO | ÓRGÃO | VALOR DO EMPENHO/RESTOS A PAGAR | CONTRATO CEF/ | EQUIPAMENTO | |
CESAR COLNAGO | 2009 | 2009NE900124 | MARILÂNDIA | AGRICULTURA | 250.000,00 | 718554/2009 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2011 | 2011NE801098 | MARILÂNDIA | FUNASA | 400.000,00 | 760312/2011 | Abastecimento de água | |
CESAR COLNAGO | 2011 | 2011NE800967 | BAIXO GUANDÚ | CIDADES | 295.300,00 | 761243/2011 | Infraestrutura urbana | |
CESAR COLNAGO | 2011 | 2011NE801745 | CARIACICA | CIDADES | 987.600,00 | 766685/2011 | Infraestrutura urbana | |
CESAR COLNAGO | 2011 | 2011NE800788 | DORES DO RIO PRETO | CIDADES | 295.300,00 | 759398/2011 | Infraestrutura urbana | |
CESAR COLNAGO | 2011 | 2011NE800787 | JERÔNIMO MONTEIRO | CIDADES | 295.300,00 | 759397/2011 | Infraestrutura urbana | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE800627 | ÁGUIA BRANCA | AGRICULTURA | 390.000,00 | 785706/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE800701 | DORES DO RIO PRETO | AGRICULTURA | 292.500,00 | 785781/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE800696 | IBIRAÇU | AGRICULTURA | 243.750,00 | 785775/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE800661 | MARECHAL FLORIANO | AGRICULTURA | 292.500,00 | 785740/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE800658 | RIO NOVO DO SUL | AGRICULTURA | 195.000,00 | 785737/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE801017 | DOMINGOS MARTINS | AGRICULTURA | 390.000,00 | 788746/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE801146 | IBITIRAMA | AGRICULTURA | 243.750,00 | 788892/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE801131 | PONTO BELO | AGRICULTURA | 341.250,00 | 788878/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE801194 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | AGRICULTURA | 292.500,00 | 788945/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE800938 | SÃO ROQUE DO CANAÃ | AGRICULTURA | 195.000,00 | 788462/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE802444 | ALTO RIO NOVO | AGRICULTURA | 146.250,00 | 799403/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE802437 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | AGRICULTURA | 292.500,00 | 799391/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE802435 | LARANJA DA TERRA | AGRICULTURA | 487.500,00 | 799388/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
CESAR COLNAGO | 2013 | 2013NE801542 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | AGRICULTURA | 243.750,00 | 798550/2013 | Patrulha mecanizada e estradas rurais | |
TOTAL EMPENHADO |
|
|
|
|
|
| 6.569.750,00 |